發布時間:2019-09-02 14:25:26
八月份,除去日常車輛技術狀況排查出的隱患,在日常檢查中共排查出安全隱患61起,整改安全隱患61起,安全隱患整改率達100%。具體隱患分類見下表:
隱患類型 | 隱患排查次數 | 整改次數 | |
人的不安全行為 | 行車違反操作規范 | 28 | 28 |
末班車提前回場 | 1 | 1 | |
違規使用電器 | 3 | 3 | |
物的不安全狀態 | 消防安全設施設備 | 4 | 4 |
電線電路 | 1 | 1 | |
車輛設施 | 2 | 2 | |
隨意堆放雜物 | 1 | 1 | |
防臺相關工作 | 9 | 9 | |
環境的不穩定因素 | 線路站點 | 1 | 1 |
管理上的缺陷 | 安全臺賬 | 8 | 8 |
制度執行 | 3 | 3 | |
